| 虹宇牌HYS5046XXHH6型救险车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5046XXHH6型救险车 | 外形尺寸: | 5995x2050,2100,2150x2900,2950,3000(mm) |
| 底盘型号: | HFC1045P22K2C7ZS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/17,21/16(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1100/1530,1075/1555(mm) |
| 整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1045P22K2C7ZS | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
| 轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1560(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2875 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130.56 |
| HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/129.2 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
| HFC4DE2-2E2 | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 111/150.96 |
| 专用功能说明: | |||
| 车厢顶部封闭,不可开启。侧防护采用裙边结构,后部采用裙边结构,离地高480mm。ABS型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,选装ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。 | |||








