| 虹宇牌HYS5045XXHE6型救险车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 虹宇牌HYS5045XXHE6型救险车 | 外形尺寸: | 5900,5995x2000,2100,2200x2850,2950,3050,3150(mm) |
| 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/17,24/16(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1552,1055/1537,1040/1647,1055/1632(mm) |
| 整备质量: | 4170,4105(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1045DJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
| 轴距: | 3308,2950,2700(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695,1650/2845 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131.92 |
| 专用功能说明: | |||
| 侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高400mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。 | |||









