虹宇牌HYS5090XXHH6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5090XXHH6型救险车 | 外形尺寸: | 6050,6550,6950,7200x2320,2420,2550x3100,3200,3300,3400(mm) |
底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 25/17,25/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1051/1634,1075/1610,1120/1565,1051/1654,1075/1630,1120/1585,1051/1699,1075/1675,1120/1630,1051/1949,1075/1925,1120/1880(mm) |
整备质量: | 9205(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695,1705(mm) |
轴距: | 3365,3845,4200(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3400/6000 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/163.2 |
HFC4DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/159.12 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
侧防护采用裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,离地高430mm。ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号/厂家为VIE ABS Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。该车主要用于各类救险,主要专用装置为设备箱、电力或水力抢修设备。车长/轴距对应关系为:6050/3365,6550/3845,6950/4200,7200/4200. |